详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 |
产品概述
Pioneer-5B便携式VOC气体检测仪,适用于具有IIC类爆炸性气体危险环境下连续监测环境VOC气体的浓度。当检测到VOC气体浓度超*,仪器发出声、光、振三重报警信号,以提醒我们及时采取安全措施,保障生命、财产的安全。广泛地应用在石油化工、公共事业、消防抢险救援、船运和钢铁等行业。仪器防爆形式:本质安全型,防爆标志为:Ex ia IIC T4 Ga。
产品优势
1、搭配进口传感器实现精准实时气体检测
2、IP68防护等级,可轻松应对恶劣使用环境。
3、整机经过防爆认证更加安全,让用户用的放心。
4、2.0寸真彩液晶屏显示色彩艳丽,为使用者带来非凡操作体验。
5、报警无线联动功能让气体检测仪进入2.0时代,级联式充电底座,尽可能的减少线缆杂乱。
6、高容量内部储存芯片,可储存3个月数据,具备温湿度检测功能。
7、报警点全量程可设置,醒目红色高亮LED灯+高分贝蜂鸣器+震动马达3种报警提示同时触发。
主要参数
测试气体 | VOC气体 |
测试范围 | 0~1000PPM 0~50PPM |
基本误差 | ≤±3% |
报警点设定范围 (两级报警) | 0~1000PPM范围 全量程可设置 出厂一级报警点设定值为50PPM 出厂二级报警点设定值为100PPM 0~50PPM范围 全量程可设置 出厂一级报警点设定值为5PPM 出厂二级报警点设定值为10PPM |
报警误差 | VOC:±1×10-6VOC |
分辨率 | 1PPM |
报警声级强度 | >75dB(A)(距蜂鸣器1米远处) |
报警光能见度 | >20m(黑暗中) |
响应时间 (流量200mL/min) | 不大于35s |
防护等级 | IP68 |
传感器使用寿命 | >2年 |
仪器连续工作时间 | ≥15h |
外形尺寸 | 115.0mm×63.0mm×32.0mm(不含背夹) |
重量 | 268g(含背夹) |
电池规格 | 仪器的本安电源:锰酸锂电池2节并联,型号:674048-2240mAh,最高开路电压Uo:4.2V;最大输出电流Io:2.4A;额定工作电压Ue:3.7V;电池再串联两级保护电路并用环氧树脂灌封构成本安电池组件。 |
跌倒报警 | 在气体不超标的情况下,仪器可检测佩戴人员是否跌倒,并显示跌倒标志; 在气体超限情况下,仪器可检测佩戴人员是否跌倒,并显示跌倒标志,在开启联动报警功能后,跌倒报警信息自动发送到100m(可视距离)内的仪器。 |
联动报警 | 开启联动报警功能后,在100m(可视距离)内可实现联动报警。频率范围:2400~2525MHz;最大无线发射功率≤20dBm。 |
紧急报警 | 长按紧急报警按钮,仪器出现手动报警画面;在开启联动报警的情况下,主动向周围仪器发送报警信息。 |
校准提醒 | 开启后,仪器检测到校准时间到期,将会在开机时提醒校准超期报警。 |
温湿度检测 | 仪器监测界面实时显示当前温度和湿度。 |
密码设置 | 可设置进入菜单界面和关机密码,4位数字密码,出厂默认关闭。 |
恢复出厂 | 清除储存和设置数据,恢复出厂设置 |
熄屏时间 | 可设置0和1~20min不熄屏时间。 |
数据存储 | 自动存储采集数据,最多可保存10万条数据。 |
存储时间 | 可设置存储采集数据所间隔的时间。 |
时间设置 | 可设置年月日时分。 |
数据导出 | 连接充电底座后,可导出带时间、日期的报警数据。 |
充电级联 | 充电座可实现20个级联,只需一个适配器即可为20台机器同时充电。 |
欢迎咨询Pioneer-5B便携式VOC气体检测仪产品参数和价格!!!
产品咨询
电话
微信扫一扫