相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 | 外形尺寸 | 115.0mm×63.0mm×32.0mm(不含背夹) |
产品重量 | 268g(含背夹) |
产品概述
Pioneer-5d 便携式有毒有害气体检测仪,适用于具有 IIC 类爆炸 性气体危险环境下连续监测环境有毒有害气体的浓度。当检测到五种有毒有害气体 浓度超限或者缺氧时,仪器发出声、光、振三重报警信号,以提醒我们及时采取安 全措施,保障生命、财产的安全。广泛地应用在石油化工、公共事业、消防抢险救 援、船运和钢铁等行业。
产品优势
1、搭配进口传感器实现精准实时气体检测
2、IP68防护等级,可轻松应对恶劣使用环境。
3、整机经过防爆认证更加安全,让用户用的放心。
4、2.0寸真彩液晶屏显示色彩艳丽,为使用者带来非凡操作体验。
5、报警无线联动功能让气体检测仪进入2.0时代,级联式充电底座,尽可能的减少线缆杂乱。
6、高容量内部储存芯片,可储存3个月数据,具备温湿度检测功能。
7、报警点全量程可设置,醒目红色高亮LED灯+高分贝蜂鸣器+震动马达3种报警提示同时触发。
主要参数
测试气体 (常规气体举例) | 氨气(NH3) 二氧化硫(SO2) 氧气(O2) 一氧化碳(CO) 硫化氢(H2S) |
测试范围 | NH3:(0~100)×10-6PPM SO2:(0~20)×10-6PPM CO:(0~1000)×10-6 PPM H2S:(0~100)×10-6PPM O2:(0~30.0)%VOL |
基本误差 | NH3:(0~20)×10-6NO2 : ±0.10%NH3 (20~50)×10-6NO2 : 真值的±10% (50~100)×10-6NO2 : ±0.30%NH3 SO2:(0~10)×10-6SO2: ±2×10-6SO2 (10~20)×10-6SO2: ±2×10-6SO2 CO:(0~20)×10-6CO: ±2×10-6 CO (>20~100)×10-6CO: ±4×10-6 CO (>100~500)×10-6CO: 真值的±5% (>500~1000)×10-6CO: 真值的±6% H2S:(0~49)×10-6 H2S ±3×10-6H2S (50~100)×10-6 H2S 真值的±10% O2: 0.0~5.0%: ±0.5%O2 5.0~30.0%: ±3%FS |
报警点设定范围 (两级报警) | NH3:全量程可设置 出厂一级报警点设定值为10×10-6NO 出厂二级报警点设定值为20×10-6NO2 SO2:全量程可设置 出厂一级报警点设定值为5×10-6SO2 出厂二级报警点设定值为10×10-6SO2 CO:全量程可设置 出厂一级报警点设定值为24×10-6CO 出厂二级报警点设定值为48×10-6CO H2S:全量程可设置 出厂一级报警点设定值为10×10-6 H2S 出厂二级报警点设定值为20×10-6 H2S O2:全量程可设置 出厂一级报警点设定值为18.0%O2 出厂二级报警点设定值为16.0%O2 |
报警误差 | NH3:±1×10-6NO2 SO2:±1×10-6SO2 CO:±1×10-6 CO H2S:±3×10-6H2S O2:±0.3%O2 |
分辨率 | NH3:1ppm SO2:1ppm CO:1ppm H2S:0.1ppm O2:0.1%vol |
报警声级强度 | >75dB(A)(距蜂鸣器1米远处) |
报警光能见度 | >20m(黑暗中) |
响应时间 (流量200mL/min) | NH3:不大于20s SO2:不大于35s CO:不大于45s H2S:不大于45s O2:不大于30s |
防护等级 | IP68 |
传感器使用寿命 | NH3:>2年 SO2:>2年 CO:>2年 H2S:>2年 O2:>2年 |
仪器连续工作时间 | ≥15h |
外形尺寸 | 115.0mm×63.0mm×32.0mm(不含背夹) |
重量 | 268g(含背夹) |
欢迎咨询Pioneer-5d 便携式有毒有害气体检测仪产品价格!!
产品咨询
电话
微信扫一扫